১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
০০১ | ময়না বেগম | রাজ্জাক | জমেলা | 554107 | বলাইরচর-১ |
|
০০২ | রেনুয়া | রামখেয়াল | সুদীয়া | 358431 | বলাইরচর-১ |
|
০০৩ | মায়া রানী | দুলুয়া | ফুলকুমারী | 348404 | বলাইরচর-১ |
|
০০৪ | সমতা | মিয়ার | আলেছা | 356758 | বলাইরচর-১ |
|
০০৫ | মিনতী | কমল | রানিয়া | 358331 | বলাইরচর-১ |
|
০০৬ | রানিয়া | শামলাল | কইতরী | 358330 | বলাইরচর-১ |
|
০০৭ | সঞ্জিতা | সুরেশ | রানী | 590065 | বলাইরচর-১ |
|
০০৮ | মনোয়ারা | মিষ্টার | রেজীয়া | 358418 | বলাইরচর-১ |
|
০০৯ | পারবতী | হবীয়া | রুনীয়া | 358418 | বলাইরচর-১ |
|
০১০ | নুরজাহানী | হাছেন | বানু | 356311 | বলাইরচর-১ |
|
০১১ | আকালী | ইকুয়া | রামনী | 358402 | বলাইরচর-১ |
|
০১২ | খুদীয়া | বিগারু | বাগীয়া | 358413 | বলাইরচর-১ |
|
০১৩ | মালতী | তুফানো | বেহুলা | 358333 | বলাইরচর-১ |
|
০১৪ | সুগিয়া | মাহাংগু | সোহাগী | 358412 | বলাইরচর-১ |
|
০১৫ | রাশেদা | বেলাল | সাজিরন | 356375 | বলাইরচর-১ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
০১৬ | হরবলা | মানিক | খালেদা | 359852 | রামেরচর-২ |
|
০১৭ | বানেছা | ইন্তাছ | আমেনা | 359856 |
|
|
০১৮ | ফুলেছা | সামাদ | নূরজাহানী | 356637 | বলাইরচর-১ |
|
০১৯ | হানিফ | ফরহাদ | মহুরা | 357490 | বলাইরচর-১ |
|
০২০ | জিয়াউল | জাহান আলী | রাবিয়া | 358632 | বলাইরচর-১ |
|
০২১ | মজনু মিয়া | এংরাজ | ছরবন | 356307 | বলাইরচর-১ |
|
০২২ | নয়তন | হাছেন | হুজুরা | 357485 | বলাইরচর-১ |
|
০২৩ | লেবুজা | আশাদালী | ছখিনা বেওয়া | 359969 | রামেরচর-২ |
|
০২৪ | তাঁরা বানু | মৃত ইয়াকুব আলী | মৃত রহিমা | 359617 | রামেরচর-২ |
|
০২৫ | পারভীন বেগম | হুরমুজ আলী | রহিমা বেগম | 359919 | রামেরচর-২ |
|
০২৬ | শাহা আলী | ছইমদ্দিন | ছামিরন | 359240 | রামেরচর-২ |
|
০২৭ | শসিলা বেগম | চাঁন মিয়া | জবেদা বেগম | 360307 | রামেরচর-২ |
|
০২৮ | মর্জিনা | জামাল উদ্দিন | মৃত খোদেজা | 360224 | রামেরচর-২ |
|
০২৯ | মালা | গফুর আলী | ফাতেমা | 359014 | রামেরচর-২ |
|
০৩০ | ছাহেরা | ইন্তাজ | কামেলা | 369348 | রামেরচর-২ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
০৩১ | হুনুফা বেগম | আক্কাছ আলী | জিবিরন | 359066 | রামেরচর-২ |
|
০৩২ | রাহেলা বেগম | সামছুল হক | মৃত জহুরা বেগম | 361686 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৩৩ | পরী বানু | মেছের আলী | ছাহেরা বেগম | 362171 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৩৪ | সুফিয়া বেগম | আ: সামাদ | সুমেলা | 362051 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৩৫ | আসমা বেগম | কামাল হোসেন | সাবিরন বেগম | 361438 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৩৬ | হটটু মিয়া | ময়ান উদ্দিন | সহিতন খাতুন | 360532 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৩৭ | সুরমেলী বেগম | সরকার মিয়া | পরিবানু বেগম | 360738 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৩৮ | বানছের আলী | মৃত মনু শেখ | বানেছা | 360694 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৩৯ | অজুফা | ইয়ানুছ | হাজেরা | 361151 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৪০ | নুরবানু | মৃত নুর হোসেন | ছবুরন | 360839 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৪১ | ওহাদ আলী | রহতুল্ল্যা | বানুরা | 362138 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৪২ | দুলাল | মৃত নাছির উদ্দিন | ফুলসাহা |
| চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৪৩ | দিপালী | জসিম সাংমা |
|
| চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৪৪ | জয়নাল | ফজলুল হক | জরিনা বেগম |
| চরশ্রীপুর-৩ |
|
০৪৫ | আঞ্জুরা খাতুন | জালেক মিয়া | নুরজাহান | 363975 | দোছরা ছনকান্দা -৪ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
০৪৬ | আলেক মিয়া | নইমদ্দিন | খাতুন বেওয়া | 363977 | দোছরা ছনকান্দা -৪ |
|
০৪৭ | ছফিয়া বেগম | আশাবালী | তারা বানু | 363840 | দোছরা ছনকান্দা -৪ |
|
০৪৮ | খালেদা বেগম | আজগর আলী | খাতিজা বেওয়া | 363302 | দোছরা ছনকান্দা -৪ |
|
০৪৯ | সখিনা খাতুন | আ: কাদের | আহেদা বেগম | 363828 | দোছরা ছনকান্দা -৪ |
|
০৫০ | হামেদা খাতুন | মৃত জিয়ার উদ্দিন |
|
| দোছরা ছনকান্দা -৪ |
|
০৫১ | ইদ্রিস আলী | জইরদ্দিন | চাম্পা বেগম |
| দোছরা ছনকান্দা -৪ |
|
০৫২ | লিলুফা | আ: সামাদ | হিরা খাতুন |
| দোছরা ছনকান্দা -৪ |
|
০৫৩ | খালেদা | বিল্লাল হোসেন |
|
| ধোবারচর-৫ |
|
০৫৪ | বিবি হাওয়া | মুক্তীর আলী |
|
| ধোবারচর-৫ |
|
০৫৫ | রোজিনা | আহাম্মদ আলী |
|
| ধোবারচর-৫ |
|
০৫৬ | আজাহার আলী | আ: কাদের |
|
| ধোবারচর-৫ |
|
০৫৭ | মোহাম্মদ আলী | হোসেন আলী | হরবলা |
| ধোবারচর-৫ |
|
০৫৮ | স্বরেভানু | মিয়ার উদ্দিন |
|
| ধোবারচর-৫ |
|
০৫৯ | হাছনা | বাবুল |
|
| ধোবারচর-৫ |
|
০৬০ | শাহেলা | দারগালী |
|
| ধোবারচর-৫ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
০৬১ | জোসনা | মোহাম্মদ আলী |
|
| ধোবারচর-৫ |
|
০৬২ | আলম মিয়া | ইলিম খাঁ |
|
| ধোবারচর-৫ |
|
০৬৩ | রবিন সাংমা | বীরেন্দ্র |
|
| ধোবারচর-৫ |
|
০৬৪ | হরবালা বেগম | আয়তুল্ল্যা | ছামিরা বেগম |
| ধোবারচর-৫ |
|
০৬৫ | আলতাব আলী | হাসমত আলী | আম্বিয়া বেগম | 367053 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৬৬ | হেলাল উদ্দিন | মৃত আ: রহমান | মতভানু | 367047 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৬৭ | বিমলা | ছামচল | জোলেখা | 368790 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৬৮ | নজরুল ইসলাম | মৃত সাধু মামুদ | মৃত ছখিনা বেগম | 367013 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৬৯ | বাহার আলী | আছমতুল্ল্যা | তহিরন নেছা | 367949 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৭০ | সুলতান | রহুল আমিন | দিলজান বিবি | 367227 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৭১ | শফিকুল ইসলাম | হুরমুজ আলী | সখিনা বেওয়া | 369744 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৭২ | বাদশাহ মিয়া | জসিমদ্দিন | আনোয়ারা বেগম | 369984 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৭৩ | শরীফ আলী | জমশেদ আলী | বেগম | 366970 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৭৪ | সুলতান মিয়া | খাজু শেখ | মালেছা বেওয়া | 369073 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৭৫ | চায়না বেগম | শহীদুল ইসলাম | সবুজা বেগম | 367287 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
০৭৬ | সুফিয়া বেগম | মারফত আলী | ছালেখা বেগম | 369642 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৭৭ | আক্কাছ আলী | অছমতুল্ল্যা | তহিরন বিবি | 367947 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৭৮ | সোলাইমান | রহুল আমিন | দিলজান বিবি | 367194 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৭৯ | নেবু মিয়া | মৃত খলিল | জরিনা | 367301 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৮০ | শ্রী বুলবুলি রবিদাস | বাহাদু রবিদাস | শ্রী ফুলবাসী | 366863 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৮১ | রুনিয়া রবিদস | সাহাদু রবিদাস | খোকিয়া রবিদাস | 366862 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৮২ | কাজুলী রবিদাস | মনুয়া রবিদাস | রমনী রবিদাস | 366864 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৮৩ | নস্কের আলী | আছমতুল্যাহ | তহিরন নেছা | 367938 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৮৪ | হামেদা বেগম | সামাদ | ফরিদা বেগম | 368914 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৮৫ | নাজমা বেগম | হযরত আলী | ফরিদা বেগম | 369582 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৮৬ | আছমা | ছিপার উদ্দিন | আছিয়া |
| চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৮৭ | দুদু মিয়া | রুস্তুম আলী | জামিরন | 369007 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৮৮ | হকতুল্ল্যা | তরপুল্ল্যা | সুল বিবি | 369339 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৮৯ | নুরু মিয়া | নেজতুল্ল্যা | মৃত জেলেখা | 368950 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৯০ | ওয়াজ উদ্দিন | ছফের উদ্দিন | জরিতন বেগম | 366280 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
০৯১ | সিরিনা বেগম | আ: ছামাদ | বানেছা বেগম | 367278 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৯২ | সোহেলা | আমির | খালেদা | 369849 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৯৩ | সূযি রবিদাস | সামলাল রবিদাস | জানা তারা রবিদাস |
| চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৯৪ | ফুলমতি | মতি মহল | খালেদা বেগম | 366391 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৯৫ | হানুফা বেগম | কাইমদ্দিন | রোকিয়া বেগম | 360471 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৯৬ | আলফাছ | সামাদ আলী | হামেদা বেগম | 369012 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৯৭ | সাজেদা বেগম | মৃত জবেদ আলী | মৃত জমিলা | 369009 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৯৮ | কম্পেস আলী | অছমতুল্যাহ | তহিরন নেছা | 367935 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
০৯৯ | জোসনা বেগম | আশাবালী | রাবেয়া বেগম | 364389 | ধোবারচর- ৫ |
|
১০০ | মনেজা | জিমতুল্ল্যাহ | মৃত মাল বিবি | 364990 | ধোবারচর- ৫ |
|
১০১ | ফজিলা বেগম | হাবিবুর | বাতাসি বেগম | 364874 | ধোবারচর- ৫ |
|
১০২ | মোশারফ | চাঁন মিয়া | মনোয়ারা বেওয়া | 364720 | ধোবারচর- ৫ |
|
১০৩ | মোকশেদা | হায়দর | খুকি বেগম | 366208 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
১০৪ | শাহীন | আ: মালেক | সাফিয়া খাতুন | 366349 | চকসাহাব্দী-৬ |
|
১০৫ | অহেদা বেগম | ছামের আলী | হামেদা | 365422 | ধোবারচর- ৫ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
১০৬ | ছামেলা বেগম | মোগল আলী | হাজেরা বেগম | 365992 | ধোবারচর- ৫ |
|
১০৭ | সুফিয়া বেগম | ছগবুল | মৃত তুর বিবি | 365354 | ধোবারচর- ৫ |
|
১০৮ | জামাল উদ্দিন | মফেজ উদ্দিন | কমলা বেগম | 363243 | দোছরা ছনকান্দা-৪ |
|
১০৯ | জলিল | ফরিদ মিয়া | অহেলা | 369562 | দোছরা ছনকান্দা-৪ |
|
১১০ | রুহুল আমিন | মৃত নজরুল ইসলাম | মৃত রাবেয়া বেগম | 371812 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১১১ | বাদল মিয়া | আইজ উদ্দিন | তাছলিমা | 379833 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১১২ | জয়নাল আবেদীন | কছর মামুদ | ময়না বেগম | 379833 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১১৩ | ছাইদ | নজরুল ইসলাম | মৃত রাবিয়া বেগম | 71756 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১১৪ | আঞ্জু | আয়ুব আলী | মাহী | 71732 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১১৫ | হাইজদ্দিন | আবুল হোসেন | হায়তন | 71702 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১১৬ | চাঁন মিয়া | ওহাদালী | মনিজা বেগম | 371731 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১১৭ | তুফানো মিয়া | সোবাহান | জামেলা বেগম | 377611 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১১৮ | শাহজাহান | নাইবদ্দিন | পরীবানু | 77614 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১১৯ | হেলাল | নস্কর আলী | মৃত গেতীরন | 77683 | আদ্শ গ্রাম |
|
১২০ | ইব্রাহীম | নবির উদ্দিন | আবেদা বেগম | 371908 | আদশ গ্রাম |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
১২১ | বেলাল উদ্দিন | রহিমদ্দিন | ছলেহা খাতুন | 379833 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১২২ | রিনা | মোক্তার আলী | সালেহা বেগম | 244664 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১২৩ | লাইলী | আক্কাছ আলী | মৃত আবেদা বেগম | 371594 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১২৪ | রাহেলা বেগম | আ: মোতালেব | আবেদা বেগম | 000003 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১২৫ | হারেজ আলী | মৃত আলীমদ্দিন | রেজিয়া বেগম | 375199 | জংগলদী-৮ |
|
১২৬ | চম্পা বেগম | আলকোশ মিয়া | তারা ভানু | 374793 | জংগলদী-৮ |
|
১২৭ | তোফায়েল আলম | তোফাজ্জল হোসেন | মমতা বেগম | 374176 | জংগলদী-৮ |
|
১২৮ | সমলা বেগম | রহিমদ্দিন | সখিলা বেগম | 373938 | জংগলদী-৮ |
|
১২৯ | ছানোয়া বেগম | বাবর আলী | অজুফা বেগম | 375408 | জংগলদী-৮ |
|
১৩০ | সিরাজুল ইসলাম | ফয়েজ উদ্দিন | ফাতেমন বেগম | 372365 | জংগলদী-৮ |
|
১৩১ | গোলাপ মিয়া | তাজু শেখ | গোলাপী বেগম | 374132 | জংগলদী-৮ |
|
১৩২ | সাহেদা বেগম | আ: মালেক | খোদেজা বেগম | 375276 | জংগলদী-৮ |
|
১৩৩ | আ: মান্নান | আলীম উদ্দিন | রেজিয়া বেগম | 375190 | জংগলদী-৮ |
|
১৩৪ | শ্রী জামানী রানী | গোপালু রবিদাস | লাখরাজী রানী | 375029 | জংগলদী-৮ |
|
১৩৫ | নুরজাহান | মোজাম্মেল কামার | জরিতন নেছা | 375362 | জংগলদী-৮ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
১৩৬ | মাফুজা বেগম | জহুর উদ্দিন | হেউলা | 372889 | জংগলদী-৮ |
|
১৩৭ | নাদু শেখ | আইজ উদ্দিন | অফিরন | 374448 | জংগলদী-৮ |
|
১৩৮ | ছোবাহান আলী | নিয়ত আলী | রহিতন বেগম | 373697 | জংগলদী-৮ |
|
১৩৯ | বানেছা বেগম | রইজ উদ্দিন | আম্বিয়া বেগম | 373990 | জংগলদী-৮ |
|
১৪০ | রফিকুল ইসলাম | আইতুল্ল্যাহ | কমলা বেওয়া | 377892 | জংগলদী-৮ |
|
১৪১ | হাসনা বেগম | সুরুজ আলী | রাবিয়া বেগম | 373989 | জংগলদী-৮ |
|
১৪২ | আকলিমা বেগম | হারুন-অর রশিদ | ফাতেমা বেগম | 37475 | জংগলদী-৮ |
|
১৪৩ | বেনুয়ারা | হযরত আলী |
| 376641 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৪৪ | হানুফা | আরশাদ | সম বিবি |
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৪৫ | নুরেজা বেগম | সোহেল মিয়া |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৪৬ | সমলা বেগম | কছিমদ্দিন |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৪৭ | সুফিয়া বেগম | নুরইসলাম |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৪৮ | মনোয়ারা | ইছমদ্দিন |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৪৯ | আকলিমা | হানিফ উদ্দিন |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৫০ | শিউলি আক্তার | ডালিম মিয়া |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
১৫১ | জোসনা বেগম | আলতাব আলী |
| 375887 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৫২ | বেনুয়ারা | কালাম |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৫৩ | কালাম | এছাহাক |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৫৪ | মনোয়ারা | আ: কুদ্দুস |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৫৫ | ফুলেতন | সামছল শেখ |
| 375928 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৫৬ | হাসমত আলী | আয়েজ উদ্দিন |
| 376811 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৫৭ | আনোয়ারা | আব্দুল মিয়া |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৫৮ | হবিবর | ছরদ আলী | ছালেহা | 372951 | জংগলদী-৮ |
|
১৫৯ | কবির মিয়া | ইয়াকুব আলী | হোসনারা বেগম |
| জংগলদী-৭ |
|
১৬০ | মনিজা বেগম | মন্টু মিয়া |
|
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৬১ | সাথী বেগম | হইল্ল্যা | আয়তন বেগম | 76308 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৬২ | পানশী বেগম | খোরশেদ আলী |
| 76207 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৬৩ | ইদ্রিস আলী | দানেছ আলী | জিনজিরন | 70444 | জংগলদী-৭ |
|
১৬৪ | আঞ্জুয়ারা | মোজাম্মেল হক | জহুরা বেগম | 73598 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৬৫ | ছানোয়ারা | হালিম |
| 76588 | চরজংগলদী-৯ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
১৬৬ | লালভানু | ইসমাইল |
| 3376378 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৬৭ | কামাল হোসেন | জামাল মোল্ল্যা | মতুজা |
| জংগলদী-৭ |
|
১৬৮ | মর্জিনা বেগম | সোহেল মিয়া | মনোয়ারা বেগম |
| চরজংগলদী-৯ |
|
১৬৯ | লেবুজা বেগম | আ: রাজ্জাক | ফিরুজা বেগম | 77784 | কুমড়ারচর-৭ |
|
১৭০ | পলাশ মিয়া | সিরাজুল ইসলাম | ফিরুজা বেগম | 71104 | জংগলদী-৭ |
|
১৭১ | অজুফা বেগম | ইদ্রিস আলী |
| 356757 | বলাইরচর-১ |
|
১৭২ | সমলা বেগম | আ: কুদ্দুস |
| 356830 | বলাইরচর-১ |
|
১৭৩ | খোরশেদ আলী | গোলাপ আলী |
| 359448 | রামেরচর-২ |
|
১৭৪ | হানুফা বেগম | মকশেদ আলী |
| 359904 | রামেরচর-২ |
|
১৭৫ | পরীভানু | মোজাম্মেল হক |
| 362815 | চরশ্রীপুর-৩ |
|
১৭৬ | ফুলেছা বেগম | রেহান আলী |
| 363258 | দোছরা ছনকান্দা-৪ |
|
১৭৭ | জরিনা বেগম | রফিকুল ইসলাম |
| 358084 | দোছরা ছনকান্দা-৪ |
|
১৭৮ | মিয়ার উদ্দিন | মহর উদ্দিন |
| 365852 | ধোবারচর-৫ |
|
১৭৯ | ফুলমালা বেগম | মজিবর রহমান |
| 364356 | ধোবারচর-৫ |
|
১৮০ | রুবি বেগম | হেলাল উদ্দিন |
| 365070 | ধোবারচর-৫ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
১৮১ | আমেলা খাতুন | শামছুল হক |
| 374454 | ধোবারচর-৫ |
|
১৮২ | বাবুল | জামাল মোল্ল্যা |
| 370885 | জংগলদী-৭ |
|
১৮৩ | মোরশেদা বেগম | আ: মান্নান |
| 373469 | জংগলদী-৮ |
|
১৮৪ | মনেজা বেগম | আজিজুল হক |
| 373460 | জংগলদী-৮ |
|
১৮৫ | খোদেজা বেগম | হাবিবুর রহমান |
| 374160 | জংগলদী-৮ |
|
১৮৬ | সেতারা বেগম | আলপাস মিয়া |
| 376188 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৮৭ | ময়িরম | জয়নাল আবেদীন |
| 375767 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৮৮ | নেবুজা বেগম | চাঁন মিয়া |
| 376286 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৮৯ | পঞ্চবানু | মজনু মিয়া |
| 375995 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৯০ | লাইলী বেগম | আ: রারেক |
| 375866 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৯১ | শেফালী রবিদাস | জোঠানো রবিদাস |
| 375902 | চরজংগলদী-৯ |
|
১৯২ | হামেদা বেগম | চাঁন মিয়া | বঙ্গিন | 357497 | বলাইরচর-১ |
|
১৯৩ | আফুজা বেগম | শেখ ফরিদ | উরমেলী | 356210 | বলাইরচর-১ |
|
১৯৪ | সুলতান আহমেদ | জাদন আলী | আলছি বেগম | 356846 | বলাইরচর-১ |
|
১৯৫ | নুরভানু খাতুন | কাশেম আলী | হাজেরা খাতুন | 356510 | বলাইরচর-১ |
|
১১নং বলাইরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর ।
২০১২ – ২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদেরর্ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার নামের তালিকা ।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | মন্বব্য |
১৯৬ | চাঁন বানু | মৃত বানছেদ আলী | হাজেরা বেগম | 356409 | বলাইরচর-১ |
|
১৯৭ | আহেলা খাতুন | জলিল মিয়া | কুমারী খাতুন | 356350 | বলাইরচর-১ |
|
১৯৮ | মজিরন বেওয়া | সাগর আলী | ময়মলা খাতুন | 356424 | বলাইরচর-১ |
|
১৯৯ | আশিনা বেগম | মোক্তার আলী | হালিমা | 356347 | বলাইরচর-১ |
|
২০০ | শিরিনা বেগম | নগর আলী | ছামেলা বেগম | 356233 | বলাইরচর-১ |
|
২০১ | মহুরা বেগম | মকবুল | ফুলমতি বেওয়া | 357369 | বলাইরচর-১ |
|
২০২ | শ্রী চুনুয়া রবিদাস | যমুনা রবিদাস | মুচুলী রবিদাস | 358426 | বলাইরচর-১ |
|
২০৩ | শ্রী নেপাল রবিদাস | সামারু রবিদাস | শ্রী শান্তি রবিদাস | 358441 | বলাইরচর-১ |
|
২০৪ | রাজকুমার | শ্রী ছকুয়া | এলাচী রবিদাস | 3557034 | বলাইরচর-১ |
|
২০৫ | আ: খালেক | পহিরা | জেলেখা | 359122 | রামেরচর-২ |
|
২০৬ | কাজুলী বেগম | আ: গনি | জবেদা বেগম | 374235 | জংগলদী-৮ |
|
২০৭ | ফরিদা বেগম | ইজ্জত আলী | জবেদা বেগম | 422117 | জংগলদী-৮ |
|
