৩৯৭
বিধবা ভাতা নামের তালিকা
ক্র:নং | জেলা/উপজেলারনাম | উপকারী ভোগীর নাম ও বহি নং | স্বামী/পিতার নামও স্থায়ী ঠিকানা | ওয়াড নং |
| ||
১৬০৩ | শেরপুরসদর,শেরপুর | মতজান | ১৬০৩ | মৃত মন শেখ | গ্রাম: বলাইর চর | ১ |
|
১৬০৪ | ” | তহিরন বেওয়া | ১৬০৪ | মৃত দানে পালগা | ” | ১ |
|
১৬০৫ | ” | বেগম | ১৬০৫ | জুব্বার আলী | ” | ১ |
|
১৬০৬ | ” | সরেবানু | ১৬০৬ | জিন্নত আলী | রামের চর | ২ |
|
১৬০৭ | ” | মমেনা বেওয়া | ১৬০৭ | তহর মুন্সী | ” | ২ |
|
১৬০৮ | ” | ছরমল বেওয়া | ১৬০৮ | আলীমদ্দিন | ” | ২ |
|
১৬০৯ | ” | ফিরোজা | ১৬০৯ | কালাপাগলা | চরশ্রীপুর | ৩ |
|
১৬১০ | ” | আনোয়ারা বেগম | ১৬০১০ | জনু শেখ | ” | ৩ |
|
১৬১১ | ” | মনোয়ারা বেওয়া | ১৬১১ | মানিক সোনা | ” | ৩ |
|
১৬১২ | ” | জামিরন বেওয়া | ১৬১২ | ফজলুল হক | দোছরা ছনকান্দা | ৪ |
|
১৬১৩ | ” | ফমিরন বেওয়া | ১৬১৩ | সেগাম আলী | ” | ৪ |
|
১৬১৪ | ” | আনোয়ারা বেওয়া | ১৬১৪ | হাসু শেখ | ” | ৪ |
|
১৬১৫ | ” | হাজেরা বেওয়া | ১৬১৫ | তুফাজ্জল হোসেন | ধোবার চর | ৫ |
|
১৬১৬ | ” | মাজেদা বেওয়া | ১৬১৬ | শাহজাহান আলী | ” | ৫ |
|
১৬১৭ | ” | তফিলা বেওয়া | ১৬১৭ | হাফেজ উদ্দিন | ” | ৫ |
|
১৬১৮ | ” | রাশেদা বেগম | ১৬১৮ | ফজলুল হক | চকসাহাব্দী | ৬ |
|
১৬১৯ | ” | মালেছা বেওয়া | ১৬১৯ | আহের উদ্দিন | ” | ৬ |
|
১৬২০ | ” | নুরুজাহান | ১৬২০ | সুরুজ আলী | ” | ৬ |
|
১৬২১ | ” | নাছিরন | ১৬২১ | ছফুর মোল্লা | জংগলদী দক্ষিন পাড়া | ৭ |
|
১৬২২ | ” | মমেনা বেওয়া | ১৬২২ | মাহাবুর রহমান | কুমড়ার চর | ৭ |
|
১৬২৩ | ” | ফরিদা ইয়াসমিন | ১৬২৩ | মোজামেল হক | ” | ৭ |
|
১৬২৪ | ” | আয়শা বেওয়া | ১৬২৪ | জয়মদ্দিন | জংগলদী নতুন পাড়া | ৮ |
|
১৬২৫ | ” | ছয়রন বেওয়া | ১৬২৫ | নব্বাব আলী | ” | ৮ |
|
১৬২৬ | ” | ময়িরম বেওয়া | ১৬২৬ | শাহজাহান মিয়া | ” | ৮ |
|
১৬২৭ | ” | আম্বিয়া বেওয়া | ১৬২৭ | সামছল হক | চর জংগলদী | ৯ |
|
১৬২৮ | ” | কালাতন বিবি | ১৬২৮ | ছরু শেখ | “ | ৯ |
|
১৬২৯ | ” | অজুফা | ১৬২৯ | রইজ উদ্দিন | ” | ৯ |
|
৭২১ | ” | হাওয়া বিবি | ৭২১ | মৃত নমি শেখ | বলাইর চর | ১ |
|
৭২২ | ” | আমেনা বেওয়া | ৭২২ | রেতুল্ল্যাহ | রামের চর | ২ |
|
৭২৩ | ” | জমিরন বেওয়া | ৭২৩ | জর উদ্দিন | চরশ্রীপুর | ৩ |
|
৭২৪ | ” | সুহেদা বেওয়া | ৭২৪ | কছের আলী | ছনকান্দা | ৪ |
|
৭২৫ | ” | আঞ্জুমানারা বেওয়া | ৭২৫ | আনছার আলী | ধোবার চর | ৫ |
|
৭২৬ | ” | আমেনা বেওয়া | ৭২৬ | ছামছুর হক | চকসাহাব্দী | ৬ |
|
৭২৭ | ” | জহুরা বেওয়া | ৭২৭ | আ: আওয়াল | কুমড়ার চর | ৭ |
|
৭২৮ | ” | আমেনা বেওয়া | ৭২৮ | হলু শেখ | জংগলদী নয়াপাড়া | ৮ |
|
৭২৯ | ” | ফিরুজা বেওয়া | ৭২৯ | রজব আলী | চরজংগলী | ৯ |
|
২০৯৬ | ” | অজুফা বেওয়া | ২০৯৬ | কালু মামুদ | বলাইর চর | ১ |
|
২০৯৭ | ” | বানেছা বেওয়া | ২০৯৭ | আ: ছালাম | বলাইর চর | ১ |
|
২০৯৮ | ” | অজুফা বেওয়া | ২০৯৮ | নায়েব আলী | “ | ১ |
|
২০৯৯ | ” | হরমলা বেওয়া | ২০৯৯ | মুক্তার আলী | রামের চর | ২ |
|
২১০০ | ” | খোদেজা | ২১০০ | আতর | “ |
|
|
২১০১ | ” | হালিমা | ২১০১ | আমর উদ্দিন | ” | ২ |
|
২১০২ | ” | হাসিয়া বেওয়া | ২১০২ | সংশের আলী | চরশ্রীপুর | ৩ |
|
২১০৩ | ” | উজেহা বেওয়া | ২১০৩ | নূর ইসলাম | “ | ৩ |
|
২১০৪ | ” | কমলা বেওয়া | ২১০৪ | সোসেন আলী | ” | ৩ |
|
২১০৫ | ” | মমেনা বেওয়া | ২১০৫ | হোসেন আলী | দোছরা ছনকান্দা | ৪ |
|
২১০৬ | ” | আজমনা বেওয়া | ২১০৬ | মস্তুফা | ” | ৮ |
|
২২১০৭ | ” | আলেছা বেওয়া | ২১০৭ | জুমেদালী | ” | ৮ |
|
২১০৮ | ” | নূর জাহান বেওয়া | ২১০৮ | কানদু শেখ | ধোবার চর | ৫ |
|
২১০৯ | ” | জরিনা বেওয়া | ২১০৯ | ইমান আলী | ” | ৫ |
|
২১১০ | ” | জবেদা বেওয়া | ২১১০ | সামছুল হক | ” | ৫ |
|
২১১১ | ” | সলেখা বেওয়া | ২১১১ | আছর শেখ | চকসাহব্দী | ৬ |
|
২১১২ | ” | ছফুরা বেওয়া | ২১১২ | কুদ্রত আলী | ” | ৬ |
|
২১১৩ | ” | জমিলা বেওয়া | ২১১৩ | সুলতান | ” | ৬ |
|
২১১৪ | ” | শান্তি বেওয়া | ২১১৪ | জয়ম উদ্দিন | জংগলদ | ৭ |
|
২ি১১৫ | ” | মসিরন বেওয়া | ২১১৫ | দরবারী | ” | ৭ |
|
২১১৬ | ” | জানু বেওয়া | ২১১৬ | ময়েজ উদ্দিন | ” | ৭ |
|
২১১৭ | ” | সমেলা বেওয়া | ২১১৭ | টেবল মিয়া | ” | ৭ |
|
২১১৮ | ” | মহেলা বেওয়া | ২ে১১৮ | ইদ্রিস আলী | ” | ৭ |
|
২১১৯ | ” | হালিমা বেওয়া | ২১১৯ | আক্তার আলী | ” | ৭ |
|
২১২০ | ” | বাতাসি বেওয়া | ২১২০ | আতর আলী | চরজংগলদী | ৯ |
|
২১২১ | ” | নাইজা বেওয়া | ২১২১ | মোখলেছুর রহমান | ” | ৯ |
|
২১২২ | ” | অমেছা বেওয়া | ২১২২ | হাতু মিয়া | ” | ৯ |
|
১২৯৮ | ” | আহেলা বেওয়া | ১২৯৮ | নছিমদ্দিন | বলাইর চর | ১ |
|
১২৯৯ | ” | রুমা হানি বেওয়া | ১২৯৯ | সদু শেখ | ” | ১ |
|
১৩০০ | ” | অবেলা বেওয়া | ১৩০০ | মনর উদ্দিন | ” | ১ |
|
১৩০১ | ” | ছফুরা বেওয়া | ১৩০১ | রইচ উদ্দিন | ” | ১ |
|
১৩০২ | ” | আমেনা বেওয়া | ১৩০২ | আ:কুদ্দুছ আলী | রামের চর | ২ |
|
১৩০৩ | ” | বানু বেওয়া | ১৩০৩ | আছু শেখ | ” | ২ |
|
১৩০৪ | ” | কমেলা বেওয়া | ১৩০৪ | ছামুচল হক | ’ | ২ |
|
১০৫ | ” | নছিরন বেওয়া | ১৩০৫ | বছির উদ্দিন | ” | ২ |
|
১৩০৬ | ” | ছখিনা বেওয়া | ১৩০৬ | আয়তুল্ল্যাহ | ” | ২ |
|
১৩০৭ | ” | ছহিরন বেওয়া | ১৩০৭ | ইদ্রিস আলী | চরশ্রীপুর | ৩ |
|
১৩০৮ | ” | আনোয়ারা বিবি | ১৩০৮ | কালু মিয়া | ” | ৩ |
|
১৩০৯ | ” | আয়শা বিবি | ১৩০৯ | আ: জুব্বার | “ | ৩ |
|
১৩১০ | ” | সমলা বেওয়া | ১৩১০ | আবুল | “ | ৩ |
|
১৩১১ | ” | অমলা বেওয়া | ১৩১১ | বছির | ” | ৩ |
|
১৩১২ | ” | আয়মলা বেওয়া | ১৩১২ | পচু শেখ | দোছরা ছনকান্দা | ৪ |
|
১২১৩ | ” | আহেতন বেওয়া | ১৩১৩ | মনর উদ্দিন | ” | ৪ |
|
১৩১৪ | ” | গেন্দু বেওয়া | ১৩১৪ | হিমত আলী | ” | ৪ |
|
১৩১৫ | ” | জহুরা বেওয়া | ১৩১৫ | আবেদ আলী | ” | ৪ |
|
১৩১৬ | ” | হাবেলা বেওয়া | ১৩১৬ | হিমত আলী | ’ | ৪ |
|
১৩১৭ | ” | রেজিয়া বেওয়া | ১৩১৭ | কান্দু মিয়া | ” | ৪ |
|
১৩১৮ | ” | হাসিনা বেওয়া | ১৩১৮ | বাদুর আলী | ” | ৫ |
|
১৩১৯ | ” | জহুরা বেওয়া | ১৩১৯ | সিরাজ উদ্দিন | ”ধোবারচর | ৫ |
|
১৩২০ | ” | মাহারন বেওয়া | ১৩২০ | মুক্তার আলী | ” | ৫ |
|
১৩২১ | ” | খোদেজা বেওয়া | ১৩২১ | জহুর উদ্দিন | চকসাহাব্দী | ৬ |
|
১৩২২ | ” | রেজিয়া বেওয়া | ১৩২২ | বাতাসু | ” | ৬ |
|
১৩২৩ | ” | ডাক্তারী বেওয়া | ১৩২৩ | বদর উদ্দিন | ” | ৬ |
|
১৩২৪ | ” | মতজান বেওয়া | ১৩২৪ | রহমত আলী | ” | ৬ |
|
১৩২৫ | ” | শিল্পী বেওয়া | ১৩২৫ | মজিবর আলী | ” | ৬ |
|
১৩২৬ | ” | ছখিনা বেওয়া | ১৩২৬ | রস্তুম আলী | ” | ৬ |
|
১৩২৭ | ” | দিলায়া বেওয়া | ১৩২৭ | তাইজদ্দিন | কুমড়ার চর | ৭ |
|
১৩২৮ | ” | বানেছা বেওয়া | ১৩২৮ | সৈয়েদ আলী | ” | ৭ |
|
১৩২৯ | ” | জীবন্নাহার বেওয়া | ১৩২৯ | জসীম উদ্দিন | ” | ৭ |
|
১৩৩০ | ” | বিবিতন নেছা | ১৩৩০ | বাজেতালী | জংগলদী | ৭ |
|
১৩৩১ | ” | রহিত বেওয়া | ১৩৩১ | ছামেত আলী | কুমড়ার চর | ৭ |
|
১৩৩২ | ” | হালিমা বেওয়া | ১৩৩২ | মমতাজ উদ্দিন | জংগলদী | ৮ |
|
১৩৩৩ | ” | জারিতন বেওয়া | ১৩৩৩ | মজ শেখ | ” | ৮ |
|
১৩৩৪ | ” | রহিমা বেওয়া | ১৩৩৪ | বছির উদ্নিন | ” | ৮ |
|
১৩৩৫ | ” | ফিরুজা বেওয়া | ১৩৩৫ | ছয়রদীন | ” | ৮ |
|
১৩৩৬ | ” | শফিয়া বেওয়া | ১৩৩৬ | বয়েছ উদ্দিন | ” | ৮ |
|
১৩৩৭ | ” | মালেখা বেওয়া | ১৩৩৭ | হযরত আলী | চর জংগলদী | ৯ |
|
১৩৩৮ | ” | আলেবন বেওয়া | ১৩৩৮ | ছফর বেপারী | ” | ৯ |
|
১৩৩৯ | ” | ছাহেরা বেওয়া | ১৩৩৯ | ছায়েদালী | ” | ৯ |
|
১৩৪০ | ” | রহিতন বেওয়া | ১৩৪০ | জামাল উদ্দিন | ” | ৯ |
|
১৩৪১ | ” | রহিমা বেওয়া | ১৩৪১ | সিরাজ মিয়া | ” | ৯ |
|
২৬৫৪ | ” | হানুফা বেওয়াস | ২৬৫৪ | এলাহি | বলাইর চর | ১ |
|
২৬৫৬ | ” | নখিনা বেওয়া | ২৬৫৬ | তইমদ্দিন | ” | ১ |
|
২৬৫৭ | ” | নূরেজা বেওয়া | ২৬৫৭ | আতাবদ্দিন | “ | ১ |
|
২৬৫৮ | ” | হাদিছা বেওয়া | ২৬৫৮ | সেকান্দর আলী | বলাইর চর | ১ |
|
২৬৫৯ | ” | জহুরা বেওয়া | ২৬৫৯ | হেকিম | রামের চর | ২ |
|
২৬৬০ | ” | সমেলা বেওয়া | ২৬৬০ | হাছেদ মুন্সী | ” | ২ |
|
২৬৬১ | ” | রবিরন বেওয়া | ২৬৬১ | হারুন মিয়া | ” | ২ |
|
২৬৬২ | ” | কুলছুম বেওয়া | ২৬৬২ | সাহেব আলী | ” | ২ |
|
২৬৬৩ | ” | ইসমততারা বেওয়া | ২৬৬৩ | মুন্সুর আলী | ” | ২ |
|
২৬৬৪ | ” | আমেনা বেওয়া | ২৬৬৪ | সুরুজ আলী | চরশ্রীপুর | ৩ |
|
২৬৬৫ | ” | সমলা বেওয়া | ২৬৬৫ | ইনতাজ আলী | ” | ৩ |
|
২৬৬৬ | ” | পারুল বেওয়া | ২৬৬৬ | মজিবর রহমান | ” | ৩ |
|
২৬৬৭ | ” | নুরুজাহান বেগম | ২৬৬৭ | জয়ন উদ্দিন | ” | ৩ |
|
২৬৬৮ | ” | মালেছা বেওয়া | ২৬৬৮ | বাজুতুল্ল্যা | ” | ৩ |
|
২৬৬৯ | ” | হাসেদা বেওয়া | ২৬৬৯ | পটু শেখ | দোছরা ছনকান্দা | ৪ |
|
২৬৭০ | ” | রাহেলা বেওয়া | ২৬৭০ | সামেছ উদ্দিন | ” | ৪ |
|
২৬৭১ | ” | শিল্পী বেওয়া | ২৬৭১ | মানিক | ” | ৪ |
|
২৬৭২ | ” | গুনেনী বেওয়া | ২৬৭২ | গোলাপ আলী | ” | ৪ |
|
২৬৭৩ | ” | বানেছা বেওয়া | ২৬৭৩ | আইন উদ্দিন | ” | ৪ |
|
২৬৭৪ | ” | আছমা বেওয়া | ২৬৭৪ | আহেদ আলী | ধোবার চর | ৫ |
|
২৬৭৫ | ” | সাহেদা বেওয়া | ২৬৭৫ | কালু | ” | ৫ |
|
২৬৭৬ | ” | অজুফা বেওয়া | ২৬৭৬ | হজের আলী | ” | ৫ |
|
২৬৭৭ | ” | মমেনা বেওয়া | ২৬৭৭ | জামাল উদ্দিন | ” | ৫ |
|
২৬৭৮ | ” | সাফিয়া বেওয়া | ২৬৭৮ | ইয়ানুছ | ” | ৫ |
|
২৬৭৯ | ” | দুল বেওয়া | ২৬৭৯ | মিন শেখ | চকসাহাব্দী | ৬ |
|
২৬৮০ | ” | খাতে জান | ২৬৮০ | হেকমত | “ | ৬ |
|
২৬৮১ | ” | মরন বেওয়া | ২৬৮১ | মুসলিম | ” | ৬ |
|
২৬৮২ | ” | ছাহেরা বেওয়া | ২৬৮২ | আয়তুল্ল্যা | ” | ৬ |
|
২৬৮৩ | ” | কমলা বেওয়া | ২৬৮৩ | লেছতুল্ল্যাহ | ” | ৬ |
|
২৬৮৪ | ” | সুফিয়া বেওয়া | ২৬৮৪ | মরেজ উদ্দিন | কুমড়ার চর | ৭ |
|
২৬৮৫ | ” | ফরিদা বেওয়া | ২৬৮৫ | দোলাল | জংগলদী | ৭ |
|
২৬৮৬ | ” | নবীরন বেওয়া | ২৬৮৬ | ইয়াছিন | ” | ৭ |
|
২৬৮৭ | ” | আমেনা বেওয়া | ২৬৮৭ | জবেদ | “ | ৭ |
|
২৬৮৮ | ” | রাবিয়া বেওয়া | ২৬৮৮ | নবাব | কুমড়ার চর | ৭ |
|
২৬৮৯ | ” | হামেদা বেওয়া | ২৬৮৯ | জুব্বার | জংগলদী | ৮ |
|
২৬৯০ | ” | সেফালী বেওয়া | ২৬৯০ | ইউছুফ | ” | ৮ |
|
২৬৯১ | ” | সূযী বেওয়া | ২৬৯১ | তোফাজ্জল | “ | ৮ |
|
২৬৯২ | ” | ছহিরন বেওয়া | ২৬৯২ | ইনছু মিয়া | ” | ৮ |
|
২৬৯৩ | ” | সহেলা বেওয়া | ২৬৯৩ | আরাল | ” | ৮ |
|
২৬৯৪ | ” | হাবেজা বেওয়া | ২৬৯৪ | সাইজ উদ্দিন | চর জংগলদী | ৯ |
|
১৬৯৫ | ” | শিরিনা বেওয়া | ২৬৯৫ | মোবারক | “ | ৯ |
|
২৬৯৬ | ” | রহিমা বেওয়া | ২৬৯৬ | রশিদ | ” | ৯ |
|
২৬৯৭ | ” | হামেদা বেওয়া | ২৬৯৭ | আশরাফ | “ | ৯ |
|
২৬৯৮ | ” | ছহিরন বেওয়া | ২৬৯৮ | হলকু | ” | ৯ |
|
৪৫১ | ” | আফজান বেওয়া | ৪৫১ | হিকমত | বলাইর চর | ১ |
|
৪৫২ | ” | গেন্দী দাস | ৪৫২ | শেয়ালো রবিদাস | ” | ১ |
|
৪৫৩ | ” | বানেছা বেওয়া | ৪৫৩ | হুরমুছ | ” | ১ |
|
৪৫৪ | ” | সুফিয়া বেওয়া | ৪৫৪ | আইজ উদ্দিন | ” | ১ |
|
৪৫৫ | ” | ফুলবাসুর বেওয়া | ৪৫৫ | আবেদ | ” | ১ |
|
৪৫৬ | ” | খাইরুন বেওয়া | ৪৫৬ | কাদের | রামের চর | ২ |
|
৪৫৭ | ” | মত বেওয়া | ৪৫৭ | হোসেন | ” | ২ |
|
৪৫৮ | ” | জেলেখা বেওয়া | ৪৫৮ | পাইরাজ | “ | ২ |
|
৪৫৯ | ” | হাইতন বেওয়া | ৪৫৯ | মককেস | ” | ২ |
|
৪৬০ | ” | ইরান বেওয়া | ৪৬০ | আইজ উদ্দিন | ” | ২ |
|
৪৬১ | ” | ছখিনা বেওয়া | ৪৬১ | তুয়াছ | চরশ্রীপুর | ৩ |
|
৪৬২ | ” | নছিরন বেওয়া | ৪৬২ | আইজ উদ্দিন | ” | ৩ |
|
৪৬৩ | ” | বানেছা বেওয়া | ৪৬৩ | রহমত | ” | ৩ |
|
৪৬৪ | ” | মাবিয়া বেওয়া | ৪৬৪ | সোরহাব | “ | ৩ |
|
৪৬৫ | ” | সুফিয়া বেওয়া | ৪৬৫ | তাজদ্দিন | ” | ৩ |
|
৪৬৬ | ” | খোদেজা বেওয়া | ৪৬৬ | ইদু | ছনকানন্দা | ৪ |
|
৪৬৭ | ” | সুফিয়া বেওয়া | ৪৬৭ | কাশম | ” | ৪ |
|
৪৬৮ | ” | আইশা বেওয়া | ৪৬৮ | আমেছ | ” | ৪ |
|
৪৬৯ | ” | মাজেদা বেওয়া | ৪৬৯ | কাজিমদ্দিন | ” | ৪ |
|
৪৭০ | ” | হাজিরন বেওয়া | ৪৭০ | মিরেছ | ” | ৪ |
|
৪৭১ | ” | কেসব বেওয়া | ৪৭১ | ফয়েজ | ধোবার চর | ৫ |
|
৪৭২ | ” | আয়তন বেওয়া | ৪৭২ | ডালিম | ধোবার চর | ৫ |
|
৪৭৩ | ” | জমলা সাংমা | ৪৭৩ | আইজদ্দিন সাংমা | ” | ৫ |
|
৪৭৪ | ” | সুফিয়া বেওয়া | ৪৭৪ | রহেছ | ” | ৫ |
|
৪৭৫ | ” | খোকি বেওয়া | ৪৭৫ | ইয়াজ | “ | ৫ |
|
৪৭৬ | ” | মতজান বেওয়া | ৪৭৬ | রহমান | চকসাহাব্দী | ৬ |
|
৪৭৭ | ” | রংঙ্গী বেওয়া | ৪৭৭ | হাফিছ | ” | ৬ |
|
৪৭৮ | ” | ফুলেছা বেওয়া | ৪৭৮ | হযরত | ” | ৬ |
|
৪৭৯ | ” | ফিরুজা বেওয়া | ৪৭৯ | মাহবুব | ” | ৬ |
|
৪৮০ | ” | হরবলা বেওয়া | ৪৮০ | তাহের | “ | ৬ |
|
৪৮১ | ” | পেতিরন বেওয়া | ৪৮১ | পিরু | কুমড়ার চর | ৭ |
|
৪৮২ | ” | ময়মনা বেওয়া | ৪৮২ | তনুর | “ | ৭ |
|
৪৮৩ | ” | মমেনা বেওয়া | ৪৮৩ | নরজুল | ” | ৭ |
|
৪৮৪ | ” | বেলেমন বেওয়া | ৪৮৪ | আজিমদ্দিন | ” | ৭ |
|
৪৮৫ | ” | খালেদা বেওয়া | ৪৮৫ | তুতা | ” | ৭ |
|
৪৮৬ | ” | ছালেহা বেওয়া | ৪৮৬ | শাহামত | জংগলদী | ৮ |
|
৪৮৭ | ” | খতিজা বেওয়া | ৪৮৭ | কালু | ” | ৮ |
|
৪৮৮ | ” | আজিরন বেওয়া | ৪৮৮ | আইজ উদ্দিন | ” | ৮ |
|
৪৮৯ | ” | রহিতন বেওয়া | ৪৮৯ | নিয়ামত | ” | ৮ |
|
৪৯০ | ” | অজুফা বেওয়া | ৪৯০ | রস্তুম | ” | ৮ |
|
৪৯১ | ” | মত বানু বেওয়া | ৪৯১ | বখরু | চর জংগলদী | ৯ |
|
৪৯২ | ” | সেফালী বেওয়া | ৪৯২ | চাঁন | ” | ৯ |
|
৪৯৩ | ” | ছখিনা বেওয়া | ৪৯৩ | রহিম | ” | ৯ |
|
৪৯৪ | ” | রাহেলা বেওয়া | ৪৯৪ | হাইদর | “ | ৯ |
|
৪৯৫ | ” | অবিরন বেওয়া | ৪৯৫ | রেফা সুতার | ” | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস