প্রতিবন্ধী ভাতা
তারিখ | নামও পিতার নাম | গ্রাম | আইডিনং | হিসাব নং |
১০/১১/১১ | সোলাইমান মিয়া মৃত শমসের আলী | বলাইর চর | ১৪৫ | ১ |
১০/২/১২ | হযরত আলী তনি শেখ | ” | ১৪৬ | ২
|
২০/১১/১১ | সখিনা বেওয়া মৃত ইমান আলী | ” | ১৪৭ | ৩ |
১৫/১১/১২ | ইউসুফ আলী মৃত আ: সামাদ | “ | ১৪৮ | ৪ |
২০/১১/১১ | আ: মজিদ মৃত খোশ মামুদ | ” | ১৪৯ | ৫ |
১০/১১/১১ | ছামিদুল হক ছাবের আলী | ” | ১৫০ | ৬ |
১৫/১/১২ | আসমা খাতুন আ: সুনার | “ | ১৫১ | ৭ |
১০/১১/১১ | জুলহাস আলী সোরহাব আলী | ” | ১৫২ | ৮ |
১০/১১/১১ | সাদাম হোসেন তোতা মিয়া | ” | ১৫৪ | ১০ |
২৬/১/১২ | ইন্তাছ আলী মৃত ডালিম সরকার | “ | ১৫৫ | ১১ |
২০/১১/১১ | আ: মোতালেব মৃত মমিন মন্ডল | ” | ১৫৬ | ১২ |
২০/১১/১১ | আতিক মিয়া আব্বাছ আলী | ” | ১৫৭ | ১৩ |
১০/১১/১১ | জমিলা বেগম আলতাব | ” | ১৫৮ | ১৪ |
২০/১১/১১ | হুরমুজ আলী মৃত মইনে শেখ | “ | ১৬০ | ১৬ |
১৩/১২/১১ | মনোয়ারা বেগম মৃত নিলু মামুদ | চরজংগলদী | ১৬১ | ১৭ |
১০/১১/১১ | জসীমদ্দিন মৃত জামি সেখ | ” | ১৬২ | ১৮ |
১৫/১/১২ | ফরহাদ আলী মৃত বদা মোল্লা | “ | ১৬৩ | ১৯ |
১০/১১/১১ | শাহজাহান আলী শাহমত আলী | ” | ১৬৪ | ২০ |
২০/১১/১১ | সবুজা খাতুন আকাশ উদ্দিন | ” | ১৬৫ | ২১ |
১০/১১/১১ | সলিম ফকির সাইজুদ্দন | ” | ১৬৬ | ২২ |
১০/১১/১১ | মোয়াজেম হোসেন আ: রশিদ | “ | ১৬৭ | ২৩ |
১০/২/১২ | কালু শেখ চুনু শেখ | “ | ১৬৮ | ২৪ |
১০/১১/১১ | শাপলা মিয়া মৃত ছফের আলী | ” | ১৬৯ | ২৫ |
১০/১১/১১ | কফিল উদ্দিন মৃত মামুদ আলী | ” | ১৭০ | ২৬ |
১০/১১/১১ | জয়নাল হটা শেখ | ” | ৩৯১ | ২৭ |
২০/১১/১১ | আয়বালী মৃত মুনসুর আলী | ” | ৩৯২ | ২৮ |
২০/১১/১১ | সোবাহান আলী মৃত কাশেম | “ | ৩৯৩ | ২৯ |
২০/১১/১১ | হানি হাতে আলী | ” | ৩৯৪ | ৩০ |
১০/১১/১১ | মনি খাতুন চাঁন মিয়া | ” | ৩৯৫ | ৩১ |
২/২/১২ | হাতেম আলী মৃত ছাবুল্লা | “ | ৩৯৬ | ৩২ |
২০/১১/১১ | শিউলী বেগম ওয়াজ উদ্দীন | ” | ৩৯৭ | ৩৩ |
১০/১১/১১ | রুজি বেগম জমির আলী | ” | ৩৯৮ | ৩৪ |
১০/১১/১১ | আ: সালাম নায়েজ উদ্দিন | জংগলদী | ৩৯৯ | ৩৫ |
১০/১১/১১ | আফরোজ আলী আজাদ আলী | ” | ৪০০ | ৩৬ |
১০/১১/১১ | রুবিনা খাতুন রফিকুল ইসলাম | ” | ৪০২ | ৩৮ |
২০/১১/১১ | রাসেল মিয়া মৃত মুনসর আলী | ” | ৪০৩ | ৩৯ |
১৫/১/১২ | মোকছেদ আলী ফজলুল হক | ” | ৪০৪ | ৪০ |
১০/১১/১১ | জোস্না বেগম শাহবাজ আলী | ” | ৪০৫ | ৪১ |
২০/১১/১১ | খোকা মিয়া ছাবেদ আলী | ” | ৪০৬ | ৪২ |
১১/১১/১১ | ফরিদা বেগম ফজর আলী | ” | ৫১১ | ৪৩ |
২/২/১২ | তোতা মিয়া মৃত আইন উদ্দিন | ” | ৫১২ | ৪৪ |
২০/১১/১১ | ছাবেদ আলী নইমদ্দিন | ” | ৫১৩ | ৪৫ |
১০//১১/১১ | রাশেদা মৃত জুব্বার | “ | ৫১৪ | ৪৬ |
১০/১১/১১ | নিয়ামত আলী সেকান্দর আলী | কুমড়ার চর | ৫১৫ | ৪৭ |
১০/১১/‘১১ | বানেছা বেগম পরান | ” | ৫১৬ | ৪৮ |
১৫/১/১২ | নয়ন মিয়া ইয়ানুছ আলী | ” | ৫১৭ | ৪৯ |
২০/১১/১১ | আঞ্জুয়ারা নূর ইসলাম | ” | ৫১৮ | ৫০ |
১০/১১/১১ | শিরিনা বেগম আ: খালেক | “ | ৫১৯ | ৫১ |
২০/১১/১১ | আশা মনি হানিফ উদ্দিন | ” | ৭৮৯ | ৫২ |
২০/১১/১১ | হানিফ মিয়া শরাফত আলী | ” | ৭৯০ | ৫৩ |
২০/১১/১১ | সাইফুল ইসলাম চান মিয়া | ” | ৭৯১ | ৫৪ |
১০/১/১১ | জিয়ার সমেজ | “ | ৭৯২ | ৫৫ |
২/২/১২ | লুৎফর হাসমত আলী | ” | ৭৯৩ | ৫৬ |
১০/১১/১১ | ময়িম সাজির মিয়া | ” | ৭৯৪ | ৫৭ |
১০/১১/১১ | শান্ত সামছুর | ” | ৭৯৫ | ৫৮ |
১৫/১/১২ | সবুজা ফরহাদ | “ | ৭৯৬ | ৫৯ |
১০/১১/১১ | দুলনা নাতু | ” | ৭৯৭ | ৬০ |
২৩/২/১২ | হেকমত মৃত মুলিম | “ | ৭৯৮ | ৬১ |
২০/১১/১১ | আলমঙ্গীর সুরুজ মিয়া | ” | ৭৯৯ | ৬২ |
১০/১১/১১ | তাজু কছিমদ্দিন | ” | ৮০০ | ৬৩ |
১০/১১/১১ | হামিদ অছি | ” | ৮০১ | ৬৪ |
২০/১১/১১ | তাইবর সুলতান | ” | ৮০২ | ৬৫ |
১০/১১/১১ | রাহুল আমিন রফিক | ” | ৮০৩ | ৬৬ |
১০/১১/১১ | নিজাম রাকাবর | ” | ৮০৪ | ৬৭ |
১০/১১/১১ | মছর মজত | ” | ৮০৫ | ৫৮ |
২/১১/১১ | রায়হান ছামিদুল | ” | ৮৭০ | ৬৯ |
২/১১/১১ | শুকুর মৃত ইন্তাছ | ” | ৮৭১ | ৭০ |
১০/১১/১১ | হামেছ মৃত ছাবেদ | “ | ৮৭২ | ৭১ |
২৬/১/১২ | খোরশেদ মৃত দলিলুর | ” | ৮৭৩ | ৭২ |
১১/১১/১১ | লিলি পিয়ার | ” | ৮৭৪ | ৭৩ |
১০/১১/১১ | অলি হাবিবুর | ” | ৮৭৫ | ৭৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস